High Pressure Hydraulic Hose

Hydraulic hose yog cov yeeb nkab hloov tau siv los thauj cov dej siab -siab hauv cov tshuab hydraulic. Nws muaj cov roj hmab sab hauv, txheej txheej thiab cov roj hmab sab nraud. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm kev kub siab ua haujlwm, pulse kuj thiab zoo yooj. Hangzhou Haikuo Hydraulic Hose tau dhau ISO9001: 2008, MSHA, SGS, FDA, GOST thiab lwm yam ntawv pov thawj. Peb cov hoses ua raws li SAE thiab DIN EN cov qauv thiab tau siv dav hauv engineering machinery, mining equipment, agricultural machinery, ship hydraulics and other fields.

 

 
 
Classification los ntawm daim ntawv thov scenario

 

General hydraulic hose (SAE 100R series)

Standard industrial daim ntaub ntawv

01

Ultra{0}} siab siab hose (EN 856 4SP/4SH)

Bursting siab Ntau dua lossis sib npaug li 4 npaug ntawm kev ua haujlwm siab

02

Siab kub hose (-40℃~ +150 degree)

Steelmaking, foundry kev lag luam

03

Antistatic hose

 

Roj xa tuaj, ib puag ncig flammable

04

Khoom noj khoom haus qib hose (FDA ntawv pov thawj)

 

Cov khoom siv ua zaub mov

05

 

Hydraulic hoses feem ntau yog tsim raws li hauv qab no
 
  • Inner tube: roj-resistant hluavtaws roj hmab.
  • Txheej txheej: fiber ntau lossis steel hlau braided winding qhov cuab lub zog
  • Npog txheej: hnav-resistant, ozone-resistant, hydrocarbon-resistant hluavtaws roj hmab.

Xim xim: dub, grey, xiav, daj, liab, thiab lwm yam.

 

Peb cov khoom suav nrog

SAE 100 R1, SAE 100 R2, SAE 100 R3, SAE 100 R5, SAE 100 R6, SAE 100 R7, SAE 100 R8, SAE 100 R12, SAE 100 R13, SAE 100 R10, SAE 100 R10 RAE , SAE 100 R17, SAE 100R19;

EN 853 1SN, EN 853 2SN, EN 854 2TE, EN 854 3TE, EN 855 R7, EN 855 R8, EN 856 4SP,EN 856 4SH, EN 857 1SC ,EN 856 2SC;

ISO 1436 1SN, ISO 1436 2SN, ISO 11237 1SC, ISO 1437 2SC

 

 
Tshooj No Npog Hose LD. Braid OD HoseOD MaxW. P. Min. BP M hauv Bend Radius Weiaht
hauv mm mm hauv mm psi mpa psi mpa hauv mm kg/m
HQ-1SN-03 4 3/16" 4.8 9.5 0.47 11.9 3630 25.0 14520 100.1 3.5 89 0.19
HQ-1SN-04 6 1/4" 6.4 11.1 0.53 13.6 3270 22.5 13080 90.2 4.0 102 0.21
HQ-1SN-05 8 5/16" 7.9 12.7 0.59 15.1 3120 21.5 12480 86.0 4.5 114 0.24
HQ-1SN-06 10 3/8" 9.5 15.1 0.68 17.5 2615 18.0 10460 72.1 5.0 127 0.33
HQ-1SN-08 13 1/2" 12.7 18.3 0.81 20.7 2320 16.0 9280 64.0 7.0 178 0.41
HQ-1SN-10 16 5/8" 15.9 21.4 0.93 23.8 1890 13.0 7560 52.1 8.0 203 0.45
HQ-1SN-12 19 3/4" 19.0 25.4 1.09 27.8 1530 10.5 6120 42.2 9.5 241 0.58
HQ-1SN-16 25 1" 25.4 33.3 1.40 35.8 1280 8.8 5120 35.3 12.0 305 0.88
HQ-1SN-20 32 1 1/4" 31.8 40.5 1.69 43.1 920 6.3 3680 25.4 16.5 419 1.23
HQ-1SN-24 38 1 1/2" 38.1 46.8 1.97 50.1 730 5.0 2920 20.1 20.0 508 1.51
HQ-1SN-32 50 2" 50.8 60.2 2.50 63.6 580 4.0 2320 16.0 25.0 635 1.97

 

Tshooj No Npog HoseLD. Braid OD Hos OD Max WP Min. BP Min. Khoov Radius Weiaht
hauv rrtn ua mm i n rrtn ib nsi mna nsi mna hauv mm kw / m
HQ-2SN-03 4 3/16' 4.8 11.1 0.48 13.4 6000 41.4 24000 165.5 3.5 89 0.31
HQ-2SN-04 6 1/4" 6.4 12.7 0.59 15.1 5800 40.0 23200 160.0 4.0 100 0.33
HQ-2SN-05 8 5/16' 7.9 14.3 0.65 16.6 5000 35.0 20300 140.0 4.5 115 0.39
HQ-2SN-06 10 3/8" 9.5 16.7 0.75 19.1 4800 33.1 19200 132.4 5.0 125 0.5
HQ-2SN-08 13 1/2" 12.7 19.8 0.88 22.2 4000 27.6 16000 110.3 7.0 180 0.59
HQ-2SN-10 16 5/8" 15.9 23 1 25.4 3630 25.0 14520 100.1 8.0 200 0.71
HQ-2SN-12 19 3/4" 19.0 27 1.16 29.4 3120 21.5 12480 86.0 9.5 240 0.86
HQ-2SN-16 25 1" 25.4 34.9 1.5 38.1 2400 16.5 9600 66.2 12.0 300 1.28
HQ-2SN-20 32 1 1/4" 31.8 44.5 1.88 48.3 1820 12.5 7280 50.2 16.5 420 2.02
HQ-2SN-24 38 1 1/2" 38.1 44.9 2.13 54.6 1310 9.0 5240 36.1 20.0 500 2.2
HQ-2SN-32 50 2" 50.8 50.8 2.63 67.3 1160 8.0 4640 32.0 25.0 630 2.85

 

Ib feem Hose Size ID Hos OD Max. Ua Haujlwm Siab Min. Khoov Radius Min. Kev kub ntxhov Qhov hnyav
hauv DIN hauv mm psi mpa hauv mm psi mpa (kg / m)
R3-04 1/4 6.4 0.56 14.3 1250 8.6 3 76 5000 34.5 0.16
R3-05 5/16 7.9 0.68 17.5 1200 8.3 4 102 4800 33.1 0.25
R3-06 3/8 9.5 0.75 19.1 1125 7.8 4 102 4500 31 0.28
R3-08 1/2 12.7 0.93 23.8 1000 6.9 5 127 4000 27.6 0.41
R3-10 5/8 15.9 1.06 27.0 875 6.0 5.5 140 3500 24.1 0.47
R3-12 3/4 19 1.25 31.8 750 5.2 6 152 3000 20.7 0.65
R3-16 1 25.4 1.5 38.1 565 3.9 8 203 2260 15.6 0.78
R3-20 1 1/4 31.8 1.75 44.4 377 2.6 10 254 1508 10.4 1.00

 

Yam khoom Code Hose I D. Hos OD Ua Haujlwm Siab Kev kub ntxhov M.Bend Radius Qhov hnyav
nti mm nti mm psi MPa psi MPa nti mm kg/m Ib/ft
R5-05 3/16" 5 0.54 13.7 3045 21 12180 84 3 75 0.24 0.16
R5-06 1/4" 6.3 0.6 15.3 3045 21 12180 84 3.3 85 0.28 0.19
R5-08 5/16" 8 0.69 17.6 2275 15.7 9135 63 4 100 0.35 0.24
R5-11 13/32" 11 0.79 20 2030 14 8120 56 4.5 115 0.38 0.26
R5-13 1/2" 12.5 0.95 24 1785 12.2 7105 49 5.5 140 0.51 0.34
R5-16 5/8" 16 1.1 28 1525 10.5 1740 42 6.5 165 0.68 0.46
R5-22 7/8" 22 1.27 32.2 812 5.6 3248 22.4 7.3 185 0.7 0.47
R5-29 1.1/8" 29 1.53 38.9 625 4.3 2538 17.5 9 230 0.8 0.54
R5-35 1 3/8" 35 1.78 45.2 507.5 3.5 2030 14 10.4 265 0.93 0.63
R5-46 1 13/16" 46 2.27 57.6 348 2.4 1421 9.8 13.2 335 1.32 0.89
R5-60 2 3/8" 60 2.92 74.2 348 2.4 1421 9.8 24 610 2.96 2.00
R5-76 3" 76 3.6 91.7 203 1.4 812 5.6 33 840 4.1 2.77

 

Tshooj No Npog Hose LD. Braid OD Hos OD Max WP Min. BP Min.Bend Radius Qhov hnyav
hauv mm mm hauv mm psi mpa psi mpa hauv mm kg/m
HQ-R6-03 4 3/16" 4.8 10.3 0.43 11.1 500 3.4 2000 11 2 51 0.09
HQ-R6-04 6 1/4" 6.4 11.9 0.5 12.7 400 2.8 1600 11 2.5 64 0.12
HQ-R6-05 8 5/16" 7.9 13.5 0.56 14.3 400 2.8 1600 11 3 76 0.135
HQ-R6-06 10 3/8" 9.5 15.1 0.62 15.9 400 2.8 1600 11 3 76 0.16
HQ-R6-08 13 1/2" 12.7 19 0.7 19.8 400 2.8 1600 11 4 102 0.23
HQ-R6-10 16 5/8" 15.9 22.2 0.9 23 350 2.4 1400 10 5 125 0.29
HQ-R6-12 19 3/4" 19.0 25.4 1.04 26.6 350 1.7 1200 10.8 5.5 140 0.38
HQ-R6-16 25 1" 25.4   1.38 35 350 1.7 1200 10.8 6 150 0.46

 

Tshooj No LD. OD W.P. B.P. Khoov Radius Qhov hnyav
hauv mm mm hauv psi mpa psi mpa hauv mm kg/m lb/ft
R7-05 3/16" 0.45 5 11.4 3045 21 12180 84 3.5 90 0.073 0.049
R7-06 1/4" 0.54 6.3 13.7 2785 19.2 11165 77 39 100 0.09 0.06
R7-08 5/16" 0.61 8 15.6 2535 17.5 10150 70 4.5 115 0.128 0.086
R7-10 3/8" 0.72 10 18.4 2275 15.7 9135 63 4.9 125 0.155 0.104
R7-13 1/2" 0.89 12.5 22.5 2030 14 8120 56 7.1 180 0.224 0.151
R7-16 5/8" 1.02 16 25.8 1525 10.5 6090 42 8.1 205 0.277 0.186
R7-19 3/4" 1.13 19 28.6 1260 8.7 5075 35 9.4 240 0.33 0.222
R7-25 1" 1.44 25 36.7 1015 7 4060 28 11.8 300 0.403 0.271

 

lwm Code I.D. D.O. W.p. B.P. Khoov Radius Qhov hnyav
hauv mm hauv mm psi mpa psi mpa hauv mm kg/m Ib/ft
R8-05 3/16" 5 0.57 14.6 5000 35 18270 140 5 125 0.7 0.47
R8-06 1/4" 6.3 0.66 16.8 5000 35 16240 140 7 180 0.83 0.58
R8-10 3/8" 10 0.8 20.3 4060 28 12180 112 9.4 240 1.3 0.87
R8-13 1/2" 12.5 0.97 24.6 3553 24.5 12180 98 11.8 300 1.7 1.14
R8-16 5/8" 16 1.17 29.8 2784 19.2 10150 77 16.5 420 3.08 2.07
R8-19 3/4" 19 1.3 33 2277 15.7 8120 63 20 500 4.3 2.89
R8-25 1" 25 1.52 38.6 2030 14 8120 56 26 660 5.63 3.78

 

Yam khoom Code Hose ID Hos OD Ua Haujlwm Siab Kev kub ntxhov Min.Bend Radius Qhov hnyav
nti mm nti mm psi MPa psi MPa nti mm kg/m Ib/ft
R10-06 1/4" 6.3 0.8 21.4 8845 61 35525 245 5 125 0.73 0.49
R10-10 3/8" 10 1.0 24.6 7612.5 52.5 30450 210 6 150 0.82 0.55
R10-13 1/2" 12.5 1.1 28.6 6307.5 43.5 25375 175 8 200 0.96 1.42
R10-19 3/4" 19 1.5 37.3 5075 35 20300 140 11 280 1.65 1.11
R10-25 1" 25 1.8 45.6 4060 28 16240 112 14 360 2.3 1.55
R10-32 1.1/4" 31.8 2.1 52.4 3045 21 12180 84 18 460 3.25 2.18
R10-38 1.1/2" 38 2.3 58.7 2537.5 17.5 10150 70 22 560 3.95 2.65
R10-51 2" 51 2.8 72.1 2537.5 17.5 10150 70 28 710 4.95 3.33

 

Kev xaiv kom raug ntawm hydraulic hoses ncaj qha cuam tshuam rau kev nyab xeeb thiab kev ua haujlwm. Xaiv cov hoses sib xws raws li qib siab, hom nruab nrab thiab ib puag ncig, thiab kev ua haujlwm tsis tu ncua tuaj yeem ua rau lub neej ua haujlwm siab tshaj plaws.

★ Kho thiab hloov lub voj voog
Kev tshuaj xyuas txhua hnub: cov kab nrib pleb hauv txheej txheej roj hmab, raug cov hlau xaim, cov roj xau los ntawm kev sib koom ua ke


★ Hloov cov qauv:
Cov kab nrib pleb "Python" tshwm rau saum npoo (kos npe ntawm kev laus)
Kev ua haujlwm siab poob qis dua 10%

  • Lub neej pom zoo: 3 ~ 5 xyoos (nyob ntawm qhov siv ntawm kev siv)

Vim li cas ho xaiv Hangzhou Haikuo Hydraulic Hose? —— 20 xyoo ntawm kev tsom xam, tus kws tshaj lij kev xa xov hydraulic ntseeg tau los ntawm 15, 000+ cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb
Nyob rau hauv lub tshav pob ntawm hydraulic kis tau tus mob, qhov zoo ntawm lub hose ncaj qha cuam tshuam rau kev nyab xeeb thiab kev khiav hauj lwm efficiency ntawm cov khoom. Hangzhou Haikuo Hydraulic tau koom tes nrog kev lag luam rau ntau tshaj 20 xyoo. Nrog rau cov khoom lag luam zoo, cov nqi sib tw zoo heev thiab zoo meej tom qab- kev muag khoom, nws tau dhau los ua tus khub ntev tshaj li 10,000 lub tuam txhab hauv ntiaj teb.

 

1. 20 xyoo ntawm kev lag luam tsub zuj zuj, technologically advanced manufacturing kws
Founded hauv 2003, nws tsom mus rau kev tshawb fawb thiab kev loj hlob thiab zus tau tej cov hydraulic hoses, thiab muaj ib tug ua tiav raw khoom ua → weaving / winding → vulcanization → xeem → ntim tag nrho kev lag luam saw.

Pab pawg kws tshaj lij yog coj los ntawm cov kws tshaj lij nrog ntau tshaj 15 xyoo ntawm kev paub, uas txuas ntxiv txhim kho cov txheej txheem tsim khoom kom ntseeg tau tias txhua lub hose ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb xws li SAE, DIN, thiab GB.

Lub chaw soj nstuam ywj pheej yog nruab nrog cov ntsuas pulse, burst siab testers thiab lwm yam khoom siv kom ua tiav 100% lub Hoobkas tshuaj xyuas

 

2. Kev pab them nqi tag nrho: 100+ qauv ua tau raws li ntau yam kev xav tau hydraulic

★ Core khoom kab

Hlau braided hose (SAE 100R1AT / R2AT): 21 ~ 42MPa, haum rau kev txhaj tshuaj molding tshuab thiab tshuab ua liaj ua teb

Ultra{0}}siab siab winding hose (EN856 4SP/4SH): 42 ~ 70MPa, nplooj siab rau mining machinery thiab hydraulic breakers

Kub kub resistant hose (-40℃~ +150 degree): thawj xaiv rau nruam casting khoom nyob rau hauv steel mills

Antistatic hose: kev nyab xeeb kev daws teeb meem rau tshuaj lom neeg thiab roj tsheb thauj mus los

 

★ Customization muaj peev xwm
Txhawb kev hloov kho ntawm tsis yog - tus qauv ntev thiab cov khoom sib txuas (JIC / NPT / BSPP, thiab lwm yam)

Muab zaub mov-qib, kua qaub- thiab alkali- cov hoses tiv taus thiab lwm yam khoom tshwj xeeb

 

★ Tom qab- kev muag khoom:

  • Kev pab txhawb nqa: Kev taw qhia kev xaiv dawb thiab kev teeb tsa tshwj xeeb
  • Cov teeb meem zoo: Muab cov kev daws teeb meem hauv 48 teev
  • Ua raws li niaj zaus- mus ntsib: Taug qab kev siv thiab tiv thaiv cov teeb meem uas yuav tshwm sim
Raws li ib qho ntawm cov kws tshaj lij kev kub siab hydraulic hose tuam ntxhab thiab cov muag khoom hauv Suav teb, peb tau tshwj xeeb los ntawm cov khoom zoo thiab cov kev pabcuam zoo. Thov so assured mus yuav high - qib siab siab hydraulic hose ntawm tus nqi qis los ntawm peb lub hoobkas.

whatsapp

skype

Tug

Kev nug