1 Hlau Braid Siab Siab Hose DIN/EN 856 1SNK
Khoom siv: Synthetic Rubber
Nto: Dub qhwv
Reinforcement: High-tensile Hlau Kauv
Product Description:
Lub npe: 1 hlau braid siab siab hose DIN/EN 856 1SNK
Kev ua haujlwm tas li: -40℃+100℃(-40℃F +212℃F)
huab cua max T=+70℃(+160℃F)
Kev nyab xeeb yam: 1: 4
Ua kom tiav Qhov Loj ntawm 3/16 "rau 2"
Ntau yam xim: Dub, Liab, Xiav, Daj, Grey thiab lwm yam.
Tube: Roj resistant hluavtaws roj hmab
Npog: Abrasion thiab huab cua resistant hluavtaws roj hmab
Qhov kub thiab txias: -40℃centigrade rau +100℃centigrade
Khoom parameters
Hose Size ID | Hos OD | Max. Ua haujlwm | Min.Bend Radius | Min.Burst Siab | Qhov hnyav | |||||
hauv | DIN | hauv | mm | psi | mpa ua | hauv | mm | psi | mpa ua | kg/m |
3/16 | 4.8 | 0.47 | 11.9 | 3630 | 25 | 3.5 | 89 | 14520 | 100.1 | 0.91 |
1/4 | 6.4 | 0.53 | 13.6 | 3270 | 22.5 | 4 | 102 | 13080 | 90.2 | 0.21 |
5/16 | 7.9 | 0.59 | 15.1 | 3120 | 21.5 | 4.5 | 114 | 12480 | 86 | 0.24 |
3/8 | 9.5 | 0.68 | 17.5 | 2615 | 18 | 5 | 127 | 10460 | 72.1 | 0.33 |
1/2 | 12.7 | 0.81 | 20.7 | 2320 | 16 | 7 | 178 | 9280 | 64 | 0.41 |
5/8 | 15.9 | 0.93 | 23.8 | 1890 | 13 | 8 | 203 | 7560 | 52.1 | 0.45 |
3/4 | 19 | 1.09 | 27.8 | 1530 | 10.5 | 9.5 | 241 | 6120 | 42.2 | 0.58 |
1 | 25.4 | 1.4 | 35.8 | 1280 | 8.8 | 12 | 305 | 5120 | 35.3 | 0.91 |
1 1/4 | 31.8 | 1.69 | 43.1 | 920 | 6.3 | 16.5 | 419 | 3680 | 25.4 | 0.21 |
1 1/2 | 38.1 | 1.97 | 50.1 | 730 | 5 | 20 | 508 | 2920 | 20.1 | 0.24 |
2 | 50.8 | 2.5 | 63.6 | 580 | 4 | 25 | 635 | 2320 | 16 | 0.33 |
Khoom qeb
MAIN PRODUCT HOM | KHOOM NTAUB NTAWV |
| Hydraulic Hose thiab Fitting | Hlau Hlau Braided Reinforcement Hose (R1 R2 1SN 2SN 1SC 2SC R16 R17) |
Hlau Hlau Kauv Reinforcement Hose (2SP 4SP 4SH 6SP R9 R12 R13 R15) | |
Fiber Braided Npog Hose (R5) | |
Acid thiab Alkali Resistant Rubber Hose | |
Cua Screw Compressor Hose | |
Middle Pressure Fiber Reinforcement Hose (R3 R6 1TE 2TE 3TE) | |
Thermoplastic Hose (SAE100R7 SAE100R8) | |
Nylon Hose (Ib leeg thiab Ob Chav Hose) | |
Industrial Hose | Cua / Dej / Roj / Roj / Chav / Chemical Suction thiab Discharge Hose |
Tshwj xeeb Hose | Qhob Pump Hose, High Pressure Drilling Hose, Inflatable Packers |
Cov cuab yeej siv tshuab | Crimping tshuab, txiav tshuab |
Daim ntawv thov: siv rau Petroleum Base Hydraulic Fluids, kev tsim machinery, Petrochemical, thee mine, Hydraulic system, oilfield, agricultural machinery, high pressure hydraulic systems hauv kev lag luam thiab kev ua liaj ua teb. Lub Hlau Hlau Hose no yog tsim los rau ntau yam kev siv hauv kev ua liaj ua teb, kev ua liaj ua teb, kev tsim kho thiab lwm yam. Nws yog integrated nrog ib tug khoov vojvoog muaj peev xwm uas tso cai rau ib tug intuitive mounting thiab routing. Qhov no kuj ua rau lub neej ntev dua hose nyob rau hauv ntau yam kev siv curving thiab qee qhov khoov raj haum xav tau. | ![]() |
FAQ
Q: Koj puas yog cov chaw tsim khoom lossis tuam txhab lag luam?
A: Peb yog cov chaw tsim khoom tshwj xeeb.
Q: Yuav ua li cas txog luv nqi?
A: Nqe yog nyob ntawm cov khoom thiab txiav txim kom muaj nuj nqis.
Q: Yuav ua li cas txog koj tom qab- kev muag khoom?
A: Raws li cov chaw tsim khoom, peb muab kev txhawb nqa thev naus laus zis rau txhua qhov teeb meem thiab cov lus nug.
Q: Koj puas tuaj yeem tsim raws li cov qauv?
A: Yog, peb tuaj yeem tsim los ntawm koj cov qauv lossis cov duab kos duab. Peb tuaj yeem tsim cov pwm thiab cov khoom siv.
Q: Koj txoj cai qauv yog dab tsi?
A: Peb tuaj yeem muab cov qauv yog tias peb npaj cov khoom hauv Tshuag.


Cim npe nrov: 1 hlau braid siab siab hose din/en 856 1snk, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, luv nqi
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














