4sp High Pressure Hose 4sh Hydraulic Hose
Feature:
* Peb cov hlau braid hydraulic roj hmab hose yog ua los ntawm cov roj hmab hluavtaws zoo, lawv yog roj- tiv taus, tshav kub- tiv taus thiab tiv thaiv - kev laus. Peb lav tias cov roj hmab sab nraud yuav tsis tawg rau 3 xyoos.
* Peb cov hlau braid hydraulic roj hmab hose tuaj yeem dais siab, thiab muaj kev ua haujlwm zoo tshaj plaws.
* Txhua khaubncaws sab nraud povtseg ntawm peb hose ua ke nruj nreem, thiab hardly deform nyob rau hauv siab.
* Peb cov hoses zoo ntawm cua - tiv taus thiab qaug zog - tiv taus.
| Yam khoom Code | Hose ID | Hos OD | Ua Haujlwm Siab | Min. Kev kub ntxhov | Min. Khoov Radius | Qhov hnyav | ||||||
| nti | mm | nti | mm | psi | MPa | psi | MPa | nti | mm | kg/m | lb/ft | |
| 4 SP-10 | 3/8 | 9.5 | 0.83 | 21.1 | 6650 | 45.9 | 26600 | 183.4 | 4.3 | 109.2 | 0.78 | 0.524 |
| 4 ZPO-13 | 1/2 | 12.7 | 0.96 | 24.4 | 6150 | 42.4 | 24600 | 169.6 | 4.7 | 119.4 | 0.93 | 0.625 |
| 4 ZPO-16 | 5/8 | 15.9 | 1.09 | 27.7 | 5800 | 40 | 23200 | 160 | 5.5 | 139.7 | 1.17 | 0.786 |
| 4 ZPO-19 | 6/8 | 19 | 1.24 | 31.5 | 5500 | 37.9 | 23925 | 165 | 6.7 | 170.2 | 1.48 | 0.995 |
| 4 ZPO-25 | 1 | 25.4 | 1.54 | 39.1 | 4650 | 32.1 | 20300 | 140 | 13.4 | 340.4 | 2.02 | 1.357 |
| 4 ZPO-32 | 1 1/4 | 31.8 | 1.96 | 49.8 | 3050 | 21 | 18120 | 124.9 | 18.1 | 459.7 | 3.05 | 2.05 |
| 4 ZPO-38 | 1 1/2 | 38.1 | 2.25 | 57.2 | 2685 | 18.5 | 10730 | 74 | 22 | 560 | 3.52 | 2.365 |
| 4 ZPO-51 | 2 | 50.8 | 2.75 | 69.8 | 2395 | 16.5 | 9570 | 66 | 26 | 660 | 5.2 | 3.494 |
| Yam khoom Code | Hose ID | Hos OD | Ua Haujlwm Siab | Min. Kev kub ntxhov | Min. Khoov Radius | Qhov hnyav | ||||||
| nti | mm | nti | mm | psi | MPa | psi | MPa | nti | mm | kg/m | lb/ft | |
| 4 TSI-19 | 3/4 | 19 | 1.24 | 31.5 | 6100 | 42.1 | 26100 | 180 | 11 | 280 | 1.72 | 1.16 |
| 4 TSI-25 | 1 | 25.4 | 1.48 | 37.6 | 5600 | 38.6 | 26100 | 180 | 13.4 | 340 | 2.14 | 1.44 |
| 4 TSI-32 | 1 1/4 | 31.8 | 1.78 | 45.2 | 5050 | 34.8 | 20300 | 140 | 18.1 | 460 | 2.96 | 1.99 |
| 4 TSI-38 | 1 1/2 | 38.1 | 2.11 | 53.5 | 4200 | 29 | 16820 | 116 | 22 | 560 | 3.2 | 2.15 |
| 4 TSI-51 | 2 | 50.8 | 2.68 | 68.1 | 3625 | 25 | 14500 | 100 | 27.6 | 700 | 5.3 | 3.56 |
Qhov zoo
1.Reliable thiab cov chaw tsim khoom
2.Advanced ntau lawm kab thiab tshuab.
3. Daim ntawv pov thawj zoo
4. Teb 24 teev kev pabcuam ntawm 365 hnub
5.Ntau tus nqi sib tw raws li cov khoom zoo tib yam
6.Nrog ib lab meters ib hlis ua tau
7.Ntau lub sij hawm xa khoom sai
8.Exported rau ntau tshaj 50 lub teb chaws nrog ruaj khov zoo thiab tau txais cov lus teb zoo.
9.Integrity&Professionalism&innovation&Win-Win


Cim npe nrov: 4sp siab siab hose 4sh hydraulic hose, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, luv nqi
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














