4 Inch Lay Flat Irrigation Hose
Daim ntawv thov:
Nws siv cov thev naus laus zis siab heev thiab cov txheej txheem fiber ntau ua los ntawm cov txheej txheem ib-kauj ruam los ntawm braided. Cov khoom no muaj cov yam ntxwv ntawm kev tiv thaiv pob txha, tiv thaiv kev kub ntxhov thiab kev nthuav dav me me. Ua kom cov radial fibers, txhim kho lub zog tensile.
1. Hom hose no muaj qhov zoo ntawm kev tiv thaiv kev ncab, tiv thaiv kev puas tsuaj, tiv thaiv kev kub ntxhov thiab kev nthuav dav me me.
2. Nws yog lub teeb, yoog raws, ci xim, tiv thaiv yaig, tiv thaiv kev laus, kev puas tsuaj, thiab tiv thaiv ultraviolet.
3. Tsis muaj ntxhiab tsw, ib puag ncig cov khoom lag luam.
4. Nws muaj cov huab cua tsis zoo thiab tsim nyog rau kev xa dej.
Ua haujlwm kub: -5 degree ~ 70 degree
Feem ntau peb yuav ntxiv cov ntaub ntawv sib txawv los xyuas kom meej pvc hoses ua haujlwm zoo nyob rau hauv qhov sib txawv siab, pvc layflat hoses muaj xws li 2Bar / 3Bar layfalt hose, 4Bar layflat hose, 6Bar layflat hose, 8Bar / 10Bar layflat hose, PVC Layflat mining hose, peb tuaj yeem ua ke sib txawv. kev ua yeeb yam kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau. Yog tias koj txaus siab rau, koj tuaj yeem tuaj xyuas peb lub khw thiab tshawb xyuas peb cov khoom lag luam.
Peb muab kev pabcuam pub dawb ntawm txhua yam khoom, thov xa cov lus nug kom paub meej ntxiv.
| Lub teeb lub luag haujlwm (4bar) | ||||||
| HIGH QUALITY PVC LAYFLAT HOSE (4BAR) | ||||||
| Kev ntsuas | Kev ntsuas | W.P. | B.P. | Qhov hnyav | ||
| I.D. | Thickness | Ntev | ||||
| nti | mm | mm | m/rov | bar | bar | g/m |
| 1 | 25 | 1.3 | 100 | 4 | 15 | 150 |
| 1-1/4 | 32 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 170 |
| 1-1/2 | 38 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 190 |
| 2 | 51 | 1 | 100 | 4 | 12 | 220 |
| 2.5 | 64 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 300 |
| 3 | 76 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 360 |
| 4 | 103 | 1.25 | 100 | 4 | 12 | 550 |
| 5 | 127 | 1.35 | 100 | 3.5 | 10 | 750 |
| 6 | 153 | 1.35 | 100 | 3 | 9 | 900 |
| 8 | 203 | 2 | 100 | 3 | 9 | 1600 |
| 10 | 255 | 2.4 | 100 | 2.5 | 7 | 2600 |
| 12 | 305 | 2.35 | 100 | 2 | 6 | 3000 |
| Lub luag haujlwm nruab nrab (6bar) | ||||||
| HIGH QUALITY PVC LAYFLAT HOSE (6BAR) | ||||||
| Kev ntsuas | Kev ntsuas | W.P. | B.P. | Qhov hnyav | ||
| I.D. | Thickness | Ntev | ||||
| nti | mm | mm | m/rov | bar | bar | g/m |
| 3/4 | 20 | 1.35 | 100 | 6 | 21 | 110 |
| 1 | 25 | 1.3 | 100 | 6 | 21 | 160 |
| 1-1/4 | 32 | 1.2 | 100 | 6 | 21 | 190 |
| 1-1/2 | 38 | 1.2 | 100 | 6 | 21 | 220 |
| 1-1/2 | 40 | 1.4 | 100 | 6 | 18 | 225 |
| 2 | 51 | 1.35 | 100 | 6 | 18 | 300 |
| 2.5 | 64 | 1.55 | 100 | 6 | 18 | 430 |
| 3 | 76 | 1.5 | 100 | 6 | 18 | 500 |
| 4 | 103 | 1.9 | 100 | 6 | 18 | 800 |
| 5 | 127 | 2 | 100 | 6 | 18 | 1080 |
| 6 | 153 | 2.4 | 100 | 6 | 18 | 1600 |
| 8 | 203 | 2.6 | 100 | 5 | 15 | 2200 |
| hnyav hnyav (8/10bar) | ||||||
| HIGH QUALITY PVC LAYFLAT HOSE (8/10BAR) | ||||||
| Kev ntsuas | Kev ntsuas | W.P. | B.P. | Qhov hnyav | ||
| I.D. | Thickness | Ntev | ||||
| nti | mm | mm | m/rov | bar | bar | g/m |
| 3/4 | 20 | 1.55 | 50 | 10 | 30 | 140 |
| 1 | 25 | 1.8 | 50 | 10 | 30 | 200 |
| 1-1/4 | 32 | 1.5 | 50 | 10 | 30 | 210 |
| 1-1/2 | 38 | 1.7 | 50 | 10 | 30 | 290 |
| 1-1/2 | 40 | 1.9 | 50 | 10 | 30 | 300 |
| 1-3/4 | 45 | 2 | 50 | 10 | 30 | 350 |
| 2 | 51 | 1.55 | 50 | 8 | 24 | 350 |
| 2 | 51 | 1.8 | 50 | 10 | 30 | 420 |
| 2.5 | 64 | 1.9 | 50 | 10 | 30 | 700 |
| 3 | 76 | 2 | 50 | 8 | 24 | 660 |
| 3 | 76 | 2.55 | 50 | 10 | 30 | 850 |
| 4 | 103 | 2.25 | 50 | 8 | 24 | 1000 |
| 4 | 103 | 2.7 | 50 | 10 | 30 | 1200 |
| 6 | 153 | 3 | 50 | 8 | 24 | 2000 |
| 8 | 203 | 3.2 | 50 | 6 | 18 | 2800 |

Siv dav thiab yooj yim dua
Haum rau kev ua liaj ua teb irrigation, hav zoov irrigation, kev tsim kho thiab lwm yam kev ua liaj ua teb cov khoom zoo tagnrho


Cim npe nrov: 4 nti nteg tiaj irrigation hose, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, qis nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













