18 Nti Hdpe Yeeb Nkab
Khoom siv: Polythylene
Loj: 16 ~ 1200mm
Xim: Dub
Kev sib txuas: Vuam
Siab: PN5, PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20, PN25
Product Description:
Nta:
1, Cov qauv zoo ntawm kev nyiam huv: raws li cov qauv dej haus, cov khoom tsis muaj tshuaj lom, tsis muaj txheej txheej rau cov kab mob; zam qhov kev qias neeg thib ob rau cov dej haus.
2, Kev tiv thaiv corrosion zoo heev: muaj zog tiv thaiv ntau yam tshuaj corrosion tshwj tsis yog qee qhov muaj zog oxidant, tsis muaj electron tshuaj corrosion, tsis muaj rotting thiab xeb thaum faus rau hauv av, tsis muaj dej xau hauv kev pabcuam ntev.
3, Kev Pabcuam Ntev: ntau tshaj 50 xyoo kev pabcuam lub neej nyob rau hauv qhov tsim nyog kub thiab siab.
4, High Impact Resistance: zoo tenacity thiab siab tiv thaiv, tsis muaj cracking thaum nias los ntawm cov khoom hnyav.
5, Muaj peev xwm ua haujlwm siab: yooj yim thiab txhim khu kev qha rau kev sib txuas; lub teeb yuag, yooj yim rau installation thiab txij nkawm.
6, Kev Kub Ntxhov Siab Zoo: muaj nyob nruab nrab ntawm -20 degree ~ 40 degree, qhov taw tes brittle tuaj yeem yog -70 degree .
7, High Elongation zog: siab tenacity PE nrog 500 feem pua elongations; muaj peev xwm heev rau qhov tsis sib xws sedimentation ntawm lub hauv paus raj; zoo heev los tiv thaiv.
8, Siab Flow Capability: tus txheeb ze roughness ntawm sab hauv phab ntsa yog tsawg dua 0.01; tsis muaj kev thaiv, kev thauj mus los zoo.
Khoom parameters
kev ntsuas siab | PN1.6MPa SDR 11 | PN1.25MPa SDR 13.6 | PN1.0MPa SDR 17 | PN0.8MPa SDR 21 | PN0.6MPa SDR 26 |
OD (mm) | OD * tuab | OD * tuab | OD * tuab | OD * tuab | OD * tuab |
20 | 20*2.3 | ||||
25 | 25*2.3 | ||||
32 | 32*3.0 | ||||
40 | 40*3.7 | ||||
50 | 50*4.6 | ||||
63 | 63*5.8 | 63*4.7 | |||
75 | 75*6.8 | 75*5.6 | 75*4.5 | ||
90 | 90*8.2 | 90*6.7 | 90*5.4 | 90*4.3 | |
110 | 110*10.0 | 110*8.1 | 110*6.6 | 110*5.3 | 110*4.2 |
125 | 125*11.4 | 125*9.2 | 125*7.4 | 125*6.0 | 125*4.8 |
140 | 140*12.7 | 140*10.3 | 140*8.3 | 140*6.7 | 140*5.4 |
160 | 160*14.6 | 160*11.8 | 160*9.5 | 160*7.7 | 160*6.2 |
180 | 180*16.4 | 180*13.3 | 180*10.7 | 180*8.6 | 180*6.9 |
200 | 200*18.2 | 200*14.7 | 200*11.9 | 200*9.6 | 200*7.7 |
225 | 225*20.5 | 225*16.6 | 225*13.4 | 225*10.8 | 225*8.6 |
250 | 250*22.7 | 250*18.4 | 250*14.8 | 250*11.9 | 250*9.6 |
280 | 280*25.4 | 280*20.6 | 280*16.6 | 280*13.4 | 280*10.7 |
315 | 315*28.6 | 315*23.2 | 315*18.7 | 315*15.0 | 315*12.1 |
355 | 355*32.2 | 355*26.1 | 355*21.1 | 355*16.9 | 355*13.6 |
400 | 400*36.3 | 400*29.4 | 400*23.7 | 400*19.1 | 400*15.3 |
450 | 450*40.9 | 450*33.1 | 450*26.7 | 450*21.5 | 450*17.2 |
500 | 500*45.4 | 500*36.8 | 500*29.7 | 500*23.9 | 500*19.1 |
560 | 560*50.8 | 560*41.2 | 560*33.6 | 560*26.7 | 560*21.4 |
630 | 630*57.2 | 630*46.3 | 630*37.4 | 630*30.0 | 630*24.1 |
710 | 710*52.2 | 710*42.1 | 710*33.9 | 710*27.2 | |
800 | 800*58.8 | 800*47.4 | 800*38.1 | 800*30.6 | |
900 | 900*53.3 | 900*42.9 | 900*34.4 | ||
1000 | 1000*59.3 | 1000*47.7 | 1000*35.2 | ||
1200 | 1200*57.2 | 1200*45.9 |
FAQ
Q: Koj puas yog cov chaw tsim khoom lossis lub tuam txhab lag luam?
A: Peb yog cov chaw tsim khoom hauv Suav teb.
Q: Koj txoj cai qauv yog dab tsi?
A: Peb tuaj yeem muab cov qauv yog tias peb npaj cov khoom hauv Tshuag.
Q: Koj puas tuaj yeem luam cov ntawv ntawm cov khoom raws li cov neeg siv khoom xav tau?
A: Yog, ua daim ntawv lo raws li koj qhov kev xav tau.
Q: Peb tuaj yeem lav qhov zoo li cas?
A: Ib txwm ua qauv ua ntej ua ntej ua ntej ntau lawm; Kev soj ntsuam zaum kawg ua ntej xa khoom.
Q: Koj puas tuaj yeem tsim cov khoom customized?
A: Yog, qhov loj me, txoj kab uas hla thiab ntev tuaj yeem tsim raws li tus neeg siv khoom xav tau.
Q: Koj puas txais OEM?
A: Yog, OEM muaj.


Cim npe nrov: 18 nti hdpe yeeb nkab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, qis nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














