2 Nti Flexible Pvc Yeeb Nkab Braided Vinyl Tubing
Kev tsim kho:
Tube thiab npog: PVC
Reinforcement: siab tensile polyester fiber ntau
Daim ntawv thov:
Pvc fiber reinforced hose yog siv rau kev xa dej, roj, roj raws li kev ua haujlwm zoo hauv lub hoobkas, ua liaj ua teb, nkoj, tsev thiab tsev neeg. Lub hose siv rau cov khoom noj khoom haus yog tsim los ntawm cov khoom noj tshwj xeeb, Nws kuj tseem siv tau rau kev xa cov mis nyuj, dej haus, distilled cawv, npias, jam thiab lwm yam khoom noj, Nws tuaj yeem siv ua pvc da dej hose ib yam nkaus.
Yam ntxwv:
Saj zawg zog, pob tshab, ruaj khov, tsis muaj tshuaj lom, tsis muaj ntxhiab tsw
Anti-erosion thiab anti-abrasion
Ntxiv cov yeeb yuj cim kab ntawm qhov chaw ntawm lub hose

Kub: -10 degree (-50℉) txog 65 degree (ntxiv rau 150 degree F)
Specification
| Yam khoom Code | I.D | O.D | W.P. | B.P. | Ntev | Qhov hnyav | Ntim | |||
| nti | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | kg / yob | m3/nqe | |
| PFH-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
| PFH-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
| PFH-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
| PFH-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
| PFH-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
| PFH-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
| PFH-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
| PFH-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
| PFH-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
| PFH-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
| PFH-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
| PFH-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
| PFH-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
| PFH-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
| PFH-32 | 1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
| PFH-38 | 1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
| PFH-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
| PFH-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
| PFH-64 | 2-1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
| PFH-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
FAQ
Q: Ntau npaum li cas txog koj lub peev xwm tsim khoom txhua xyoo?
A: Ntau tshaj 2000tons.
Q: Dab tsi ua rau koj cov khoom sib txawv ntawm lwm lub tuam txhab?
A: Peb muab kev pabcuam customized, kev pabcuam warranty, nrog kev tswj xyuas nruj, zoo meej kom muaj nuj nqis thiab tus nqi sib tw heev.
Q: Yuav ua li cas txog lub sijhawm khoom xa tuaj?
A: Feem ntau tsis pub dhau 15- 20 hnub, kev txiav txim customized yuav xav tau sijhawm ntev dua.
Q: Puas muaj kev tswj xyuas zoo ntawm tag nrho cov kab ntau lawm?
A: Yog lawm, tag nrho cov kab ntau lawm muaj kev tswj xyuas zoo.
Q: Koj ua li cas rau peb lub lag luam mus ntev thiab kev sib raug zoo?
A: 1). Peb khaws cov khoom zoo thiab cov nqi sib tw kom ntseeg tau tias peb cov neeg siv khoom tau txais txiaj ntsig;
2). Peb hwm txhua tus neeg siv khoom raws li peb tus phooj ywg thiab peb ua siab ncaj ua lag luam thiab ua phooj ywg nrog lawv, txawm lawv tuaj qhov twg los.
Cim npe nrov: 2 nti flexible pvc yeeb nkab braided yas tubing, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, qis nqi
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














