PVC High Intensity Fiber Hose
Khoom npe: pvc siab siv fiber ntau hose
Daim ntawv thov: Nws yog dav siv hauv cov kav dej thiab dej ntawm ntau yam khoom siv xws li kev lag luam, kev ua liaj ua teb, nuv ntses, kev tsim kho kev lag luam thiab tsev neeg.Air mov thiab hmoov thauj.
Feature: Lub teeb yuag, mos thiab elastic, ntshiab thiab pob tshab, tsis muaj tshuaj lom, zoo acid kuj
Product Description:

Nta:
Durable, anti-txias pov thawj, tsis-inflated
High-flexibility, lub teeb-yuag thiab yooj yim los tuav
Zoo pob tshab
Tsis muaj fissure tshwm sim los ntawm ultraviolet rays thiab ncaj qha rau rays ntawm lub hnub
Tus nqi qis, kev lag luam
Daim ntawv thov:
Nws yog dav siv nyob rau hauv cov kav dej thiab dej ntawm ntau yam khoom siv xws li kev lag luam, kev ua liaj ua teb, nuv ntses, kev tsim kho kev lag luam thiab tsev neeg.Air mov thiab hmoov kev thauj mus los.
Khoom parameters
Tshooj No. | qhov loj | Sab hauv | Sab nraud | Qhov hnyav | Ntev (m / coil) | |||
nti | mm | nti | mm | lb./ft. | kg/m | |||
HK{0}} | 1/4" | 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.046 | 0.068 | 100 |
HK{0}} | 0.236 | 6 | 0.433 | 11 | 0.06 | 0.09 | 100 | |
HK{0}} | 0.236 | 6 | 0.472 | 12 | 0.078 | 0.116 | 100 | |
HK{0}} | 5/16" | 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.058 | 0.086 | 100 |
HK{0}} | 0.315 | 8 | 0.512 | 13 | 0.075 | 0.112 | 100 | |
HK{0}} | 0.315 | 8 | 0.551 | 14 | 0.094 | 0.14 | 100 | |
HK{0}} | 3/8" | 0.354 | 9 | 0.512 | 13 | 0.063 | 0.094 | 100 |
HK{0}} | 0.354 | 9 | 0.551 | 14 | 0.082 | 0.122 | 100 | |
HK{0}} | 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 0.068 | 0.102 | 100 | |
HK{0}} | 0.394 | 10 | 0.591 | 15 | 0.09 | 0.134 | 100 | |
HK{0}} | 0.394 | 10 | 0.63 | 16 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
HK{0}} | 1/2" | 0.472 | 12 | 0.63 | 16 | 0.08 | 0.12 | 100 |
HK{0}} | 0.472 | 12 | 0.669 | 17 | 0.103 | 0.154 | 100 | |
HK{0}} | 0.472 | 12 | 0.709 | 18 | 0.129 | 0.192 | 100 | |
HK{0}} | 0.512 | 13 | 0.669 | 17 | 0.086 | 0.128 | 100 | |
HK{0}} | 0.512 | 13 | 0.709 | 18 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
HK{0}} | 0.512 | 13 | 0.748 | 19 | 0.137 | 0.204 | 100 | |
HK{0}} | 5/8" | 0.591 | 15 | 0.748 | 19 | 0.098 | 0.146 | 50 |
HK{0}} | 0.591 | 15 | 0.787 | 20 | 0.125 | 0.186 | 50 | |
HK{0}} | 0.591 | 15 | 0.827 | 21 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
HK{0}} | 0.63 | 16 | 0.787 | 20 | 0.103 | 0.154 | 50 | |
HK{0}} | 0.63 | 16 | 0.827 | 21 | 0.133 | 0.198 | 50 | |
HK{0}} | 0.63 | 16 | 0.866 | 22 | 0.164 | 0.244 | 50 | |
HK{0}} | 3/4" | 0.748 | 19 | 0.906 | 23 | 0.121 | 0.18 | 50 |
HK{0}} | 0.748 | 19 | 0.945 | 24 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
HK{0}} | 0.748 | 19 | 0.984 | 25 | 0.189 | 0.282 | 50 | |
HK{0}} | 0.748 | 19 | 1.024 | 26 | 0.225 | 0.336 | 50 | |
HK{0}} | 0.787 | 20 | 0.945 | 24 | 0.126 | 0.188 | 50 | |
HK{0}} | 0.787 | 20 | 0.984 | 25 | 0.161 | 0.24 | 50 | |
HK{0}} | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
HK{0}} | 0.787 | 20 | 1.063 | 27 | 0.236 | 0.352 | 50 | |
HK{0}} | 1" | 0.984 | 25 | 1.142 | 29 | 0.154 | 0.23 | 50 |
HK{0}} | 0.984 | 25 | 1.181 | 30 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
HK{0}} | 0.984 | 25 | 1.22 | 31 | 0.24 | 0.358 | 50 | |
HK{0}} | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.286 | 0.426 | 50 | |
HK{0}} | 1-1/4" | 1.26 | 32 | 1.496 | 38 | 0.3 | 0.448 | 40 |
HK{0}} | 1.26 | 32 | 1.535 | 39 | 0.355 | 0.53 | 40 | |
HK{0}} | 1.26 | 32 | 1.575 | 40 | 0.412 | 0.614 | 40 | |
HK{0}} | 1.26 | 32 | 1.614 | 41 | 0.471 | 0.702 | 40 | |
HK{0}} | 1-1/2" | 1.496 | 38 | 1.772 | 45 | 0.416 | 0.62 | 40 |
HK{0}} | 1.496 | 38 | 1.811 | 46 | 0.482 | 0.718 | 40 | |
HK{0}} | 1.496 | 38 | 1.85 | 47 | 0.547 | 0.816 | 40 | |
HK{0}} | 1.496 | 38 | 1.89 | 48 | 0.616 | 0.918 | 40 | |
HK{0}} | 2" | 1.969 | 50 | 2.283 | 58 | 0.618 | 0.922 | 40 |
HK{0}} | 1.969 | 50 | 2.323 | 59 | 0.703 | 1.048 | 40 | |
HK{0}} | 1.969 | 50 | 2.362 | 60 | 0.787 | 1.174 | 40 | |
HK{0}} | 1.969 | 50 | 2.402 | 61 | 0.875 | 1.304 | 40 | |
HK{0}} | 1.969 | 50 | 2.441 | 62 | 0.962 | 1.434 | 40 | |
Peb Qhov Kev Pabcuam
Peb muaj 10 cov kab ntau lawm.
Peb tuaj yeem muab koj ib lub thawv 20GP hauv 10 hnub.
Peb txais OEM.
Peb muab cov qauv dawb thiab lees txais kev txiav txim me me.
Peb cov khoom siv thiab cov khoom siv raw yog imported los ntawm Taiwan, Nyiv, Kauslim.
FAQ
Q: Koj puas yog tuam txhab lag luam lossis chaw tsim khoom?
A: Peb yog Hoobkas.
Q: Koj lub sijhawm xa khoom ntev npaum li cas?
A: Feem ntau nws yog 5-10 hnub yog tias cov khoom muaj nyob hauv Tshuag. los yog nws yog 15-20 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj.Qhov tseeb shipping hnub yuav nyob ntawm seb muaj pes tsawg.
Q: Koj puas muab cov qauv? puas yog dawb los yog ntxiv?
A: Yog, peb tuaj yeem muab cov qauv dawb tab sis tsis them tus nqi thauj khoom.
Q: Koj cov khoom puas tuaj yeem hu peb lub npe?
A: Yog, vim peb yog cov chaw tsim khoom, peb tuaj yeem ua OEM kev pabcuam raws li koj xav tau.


Cim npe nrov: PVC siab siv fiber ntau hose, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, luv nqi
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














