Khoom noj khoom haus qib Pvc Layflat Hose
Kev tsim kho ntawm PVC Layflat Hose
Tube: Extrude industrial qib PVC.
Reinforcement: Reinforced nrog polyester yarn.
Kev ua haujlwm tas li: -5 degree rau ntxiv rau 65 degree
Daim ntawv thov: Rau nqus los yog tso tawm huab cua loj, dej, plua plav, av nkos, lossis tshuaj hnyav rau kev ua liaj ua teb irrigation, dej muaj, kev tsim kho, kho vajtse, cov cuab yeej vaj, thiab lwm yam.
| Lub teeb Duty PVC Layflat Hose | |||||||||
| Tshooj No. | Ntiv Loj | I.D | O.D | Thickness | W.P | B.P. | Ntev | Qhov hnyav | Ntim |
| (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m / yob) | (kg / m) | (m3 / yob) | ||
| LF-26 | 1" | 26 | 28.6 | 1.30 | 4 | 12 | 100 | 0.15 | 0.022 |
| LF-33 | 1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.20 | 4 | 12 | 100 | 0.17 | 0.025 |
| LF-41 | 1-1/2" | 41 | 43.4 | 1.20 | 5 | 15 | 100 | 0.19 | 0.028 |
| LF-53 | 2" | 53 | 55 | 1.00 | 4 | 12 | 100 | 0.22 | 0.032 |
| LF-66 | 2-1/2" | 66 | 68.2 | 1.10 | 4 | 12 | 100 | 0.30 | 0.049 |
| LF-78 | 3" | 78 | 80.2 | 1.10 | 4 | 12 | 100 | 0.36 | 0.057 |
| LF-104 | 4" | 104 | 106.5 | 1.25 | 4 | 12 | 100 | 0.55 | 0.09 |
| LF-128 | 5" | 128 | 130.7 | 1.35 | 3.5 | 10 | 100 | 0.75 | 0.102 |
| LF-155 | 6" | 155 | 157.7 | 1.35 | 3 | 9 | 100 | 0.90 | 0.12 |
| LF-207 | 8" | 207 | 211 | 2.00 | 3 | 9 | 100 | 1.60 | 0.212 |
| LF-207H | 8" | 207 | 212.3 | 2.65 | 3 | 9 | 100 | 2.02 | 0.234 |
| LF-257 | 10" | 257 | 261.8 | 2.40 | 2.5 | 7 | 50 | 2.60 | 0.18 |
| LF-308 | 12" | 308 | 312.7 | 2.35 | 2 | 6 | 50 | 3.00 | 0.21 |
| Standard Duty PVC Layflat Hose | |||||||||
| Tshooj No. | Ntiv Loj | I.D | O.D | Thickness | W.P | B.P. | Ntev | Qhov hnyav | Ntim |
| (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m / yob) | (kg / m) | (m3 / yob) | ||
| LF-20 | 3/4" | 20 | 22.7 | 1.35 | 6 | 21 | 100 | 0.11 | 0.016 |
| LF-26 | 1" | 26 | 28.6 | 1.3 | 6 | 21 | 100 | 0.16 | 0.023 |
| LF-33 | 1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.2 | 6 | 21 | 100 | 0.19 | 0.028 |
| LF-41 | 1-1/2" | 41 | 43.4 | 1.2 | 6 | 21 | 100 | 0.22 | 0.031 |
| LF-45 | 1-3/4" | 45 | 47.8 | 1.4 | 6 | 21 | 50 | 0.32 | 0.021 |
| LF-53 | 2" | 53 | 55.7 | 1.35 | 6 | 18 | 100 | 0.3 | 0.039 |
| LF-53H | 2" | 53 | 56 | 1.5 | 8 | 24 | 50 | 0.35 | 0.026 |
| LF-66 | 2-1/2" | 66 | 69.1 | 1.55 | 6 | 18 | 100 | 0.43 | 0.057 |
| LF-78 | 3" | 78 | 81 | 1.5 | 6 | 18 | 100 | 0.5 | 0.069 |
| LF-104 | 4" | 104 | 107.8 | 1.9 | 6 | 18 | 100 | 0.8 | 0.107 |
| LF-128 | 5" | 128 | 132 | 2 | 6 | 18 | 100 | 1.08 | 0.134 |
| LF-155 | 6" | 155 | 159.8 | 2.4 | 6 | 18 | 100 | 1.6 | 0.183 |
| LF-207 | 8" | 207 | 212.2 | 2.6 | 5 | 15 | 50 | 2.2 | 0.135 |
Lub hom phiaj dav dav PVC dej tawm hose, hose yog ntxiv nrog cov hlua khi hlua thiab cov hlua hluavtaws ntev .homogeneous PVC npog tiv thaiv kev sib cais, tag nrho cov khoom tshiab, tsis muaj ntxhiab tsw, tsis muaj tshuaj lom. UV resistant, tiv thaiv corrosion lub neej ntau tshaj 5years, yooj yim rau nruab, yob thiab txav, tsis yog siv los ua hluav taws kub hose
siv nyob rau hauv irrigation, dej twj tso kua mis, quarries, mining, tsim, industrial, dav dav qhib kawg dej ntws


Cim npe nrov: zaub mov qib pvc layflat hose, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, qis nqi
Tom ntej
Pvc 3 "Inch Lay Flat HoseKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














