Yas 25mm Hdpe Yeeb Nkab
Khoom siv: HEPE PIPE
Xim: tag nrho dub, Dub nrog bule kab
Siab: 0.6-1.6MPa, SDR11-SDR26
Specification: 20-800 hli
Kev sib txuas: Vuam
Daim ntawv thov: Kev xa dej thiab kev tso dej
Product Description:
Qhov zoo
- Cov tshuaj lom neeg kev ntseeg siab, tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm kev daws ntsev, kua qaub thiab alkali, yog li nws tuaj yeem siv ua cov kav dej, tshuaj lossis roj phau ntawv qhia.
- Resistant rau lub hnub ci, tsis muaj kev laus nyob rau hauv lub zog ntawm ultraviolet rays.
-Qhov hloov tau yooj yim, hloov tau yooj yim, resistant rau deformation zoo, thaum ntsia hauv av los tiv thaiv kev co nyob ib puag ncig
( av qeeg …)
- Lub teeb, yooj yim thauj.
- Sab hauv, sab nraum lub raj pob, me me kev sib txhuam coefficient.
- Thaum tshav kub kub-sealing txoj kev pab ntau yam zoo xws li system installation, siab kev sib txuas.
- Lub neej ntev tshaj 50 xyoo.
1. High toughness thiab zoo seismic kev ua tau zoo, kev sib txuas yog txhim khu kev qha;
2. Tsawg ceev, lub teeb yuag, yooj yim rau kev tswj thiab nruab;
3. Kev ua haujlwm zoo hydraulic, qhov hnav tsis kam coefficient tsuas yog 0.009;
4. Lub neej ua haujlwm ntev, kev tu cev zoo thiab kev ua haujlwm ib puag ncig.
Khoom parameters
| Loj | PN2 0MPa | PN 1.6MPa | PN1.25MPa | PN1 0MPa | PN 0.8MPa | PN 0.6MPa | |
SDR 9 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | ||
OD (inch) | OD (mm) | tuab | tuab | tuab | tuab | tuab | tuab |
1/2 | 20 | 2.3 | 2.3 | ||||
3/4 | 25 | 3 | 2.3 | 2.3 | |||
1 | 32 | 3.6 | 3 | 2.4 | |||
1 1/4 | 40 | 4.5 | 3.7 | 3 | 2.4 | ||
1 1/2 | 50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3 | ||
2 | 63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | ||
2.5 | 75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | ||
3 | 90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | |
4 | 110 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
5 | 125 | 14 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 |
140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | |
6 | 160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
7 | 180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
8 | 200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | |
10 | 250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
11 | 280 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
12 | 315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15 | 12.1 |
14 | 355 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
16 | 400 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
18 | 450 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
20 | 500 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
22 | 560 | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
24 | 630 | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30 | 24.1 |
28 | 710 | 79.3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 |
32 | 800 | 89.3 | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 |
36 | 900 | 81.8 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | |
40 | 1000 | 90.2 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | |
48 | 1200 | 88.2 | 67.9 | 57.2 | 45.9 | ||
55 | 1400 | 102.9 | 82.4 | 66.7 | 53.5 | ||
60 | 1500 | 110.2 | 88.2 | 71.4 | 57.6 | ||
65 | 1600 | 117.6 | 94.1 | 76.2 | 61.2 | ||
FAQ
Q: Koj puas yog lub Hoobkas lossis tuam txhab lag luam?
A: Peb yog lub Hoobkas.
Q: Yam khoom ntim twg koj tuaj yeem muab tau?
A: Cov txheej txheem ntim khoom raws li tus neeg yuav tsum tau muaj, txwv tsis pub, peb yuav ua rau lub hiav txwv tsim nyog.
Q: Peb puas tuaj yeem tuaj xyuas koj lub Hoobkas?
A: Yog, koj ib txwm txais tos tuaj xyuas peb lub Hoobkas.
Q: Koj puas tuaj yeem xa peb cov qauv los kuaj qhov zoo ua ntej xaj?
A: Yog, peb tuaj yeem muab cov qauv dawb tab sis cov nqi thauj khoom thiab lwm cov nqi them los ntawm cov neeg siv khoom.
Q: Koj puas tuaj yeem pab peb ua qhov kev cai tshem tawm?
A: Yog, peb tuaj yeem ua tau. Peb tuaj yeem pab koj nrhiav lub tuam txhab kev cai tshem tawm kev tshaj lij los ua nws.
Q: Thaum twg kuv tuaj yeem tau txais cov lus hais?
A: Peb feem ntau hais hauv 24 teev tom qab peb tau txais koj qhov kev nug. Yog tias koj ceev heev kom tau txais tus nqi, thov hu rau peb ncaj qha, yog li ntawd peb yuav suav nrog koj qhov kev nug tseem ceeb.


Cim npe nrov: yas 25mm hdpe yeeb nkab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, qis nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















